domingo, 4 de marzo de 2012

EVALUACIÒN FINAL CURSO

Valparaíso, lunes 5 de marzo 2012, 01.49 hrs.
Estimados alumnos. Los alumnos que aparecen “REPROBADOS”, "Aprobados", los que tengan consultas sobre sus evaluaciones, pueden presentarse en oficina A530, Casa Central, lunes, miércoles y jueves de esta semana, entre las 11.00 y las 13.00 hrs.









El martes 6 de marzo, no atenderè alumnos; pero sì lo harà la profesora ayudante, Srta. Rosa Gòmez.
Los alumnos que Aprobaron el curso, nuestras felicitaciones por su trabajo, dedicación y responsabilidad.
Deseamos que sean muy felices, solidarios y èxito, a nuestros estimados alumnos de la Carrera Pedagogía en Educación Física, 2011 - 2º semestre.









Rosa Gòmez Osorio









Ana Marìa Madariaga Meza










Evaluación Final.
Los alumnos que tienen un 1.0 en la segunda columna (Trabajo en terreno), deben presentarse en la oficina A 530, el martes 6 de marzo, entre las 10.30 y las 12.30 hrs, para ver su situaciòn, directamente con la profesora Srta. Rosa Gòmez.










Los alumnos cuyo promedio Unidad I y II fue 5.0 o superior, quedaron eximidos de la evaluaciòn Unidad III. Sin embargo, hubo alumnos que optaron por hacerla y fueron evaluados; los que no, su promedio aparece repetido, en la tercera columna.










En nómina fuera de sección:
Orden de Notas:










Unidad I - II - III = Final
1.- 15100715-5 = 1,0 – 1.0 – 1.0 = 1.0
2.- 17368304-9 = 5.0 – 6.0 – 5.5 = 5.5
3.- 17142254-K = 5,0 – 6.0 – 5.5 = 5.5





EFI Damas sección 01
1.- 18300568-5 = 4.5 – 6.0 – 5.3 = 5.3
2.- 18258179-8 = 5,0 – 6.0 – 5.5 = 5.5
3.- 18241061-6 = 5,5 – 6.0 – 5.8 = 5.8
4.- 17560377-8 = 5,8 – 6.5 – 6.2 = 6.2
5.- 17930252-7 = 5,6 – 6.5 – 6.1 = 6.1
6.- 17961765-K = 6,1 – 6.5 – 6.3 = 6.3
7.- 18510578-4 = 5,8 - 6.5 – 6.2 = 6.2
8.- 18218775-5 = 4,5 – 6.5 - 5.5 = 5.5
9.- 17619560-6 = 5,3 – 6.0 – 5.7 = 5.7
10.- 16200753-K= 5.0 – 7 - 6.0 = 6.0







11.- 17175112-8 = 4,3 – 5.2 – 4.8 = 4.8
12.- 16819943-0 = 3,0 – 60 – 1.0 = 3.3






13.- 16269730-7 = 5,0 – 7.0 – 7 = 6.3







14.- 18270323-0 = 5,0 – 1.0 – 1.0 = 2.3
EFI Damas Sección 02
1.- 17808240-K = 6,3 – 6.5 – 6.4 = 6.4
2.- 18033017-8 = 5,2 – 6.5 – 5.9 = 5.9
3.- 18509706-4 = 5,0 – 6.5 – 5.8 = 5.8
4.- 18297399-8 = 4,7 – 6.5 – 5.6 = 5.6
5.- 18257444-9 = 5,5 – 6.5 – 7.0 = 6.3
6.- 18268866-5 = 6.5 – 7.0 – 6.8 = 6.8
7.- 17310838-9 = 6,8 – 7.0 – 6.9 = 6.9
8.- 18459765-9 = 5,5 – 7.0 – 6.3 = 6.3
9.- 17619804-4 = 6,8 – 6.5 – 6.7 =6.7








10.- 17567842-5 = 7,0 – 6.5 –6.8 =6.8
11.- 19014370-8 = 6,8 – 7.0 – 6.9 = 6.9
12.- 17634562-4 = 4,8 – 6.5 – 5.7 = 5.7
13.- 18270612-4 = 5,2 – 6.0 – 5.6 = 5.6
14.- 17559129-K = 6,8 – 7.0 – 6.9 = 6.9
15.- 18297704-7 = 5,3 – 6.0 –5,7 = 5.7
16.- 17994990-3 = 7,0 – 7.0 – 7.0 = 7
17.- 18261156-5 = 5,5 – 7.0 – 6.3 = 6.3
18.- 17993828-6 = 7.0 – 7.0 – 7.0 = 7
19.- 18062476-7 = 6,2 – 6.0 – 6.1 = 6.1





20.- 18269888-1 = 5,7 – 6.0 – 5.9 = 5.9
21.- 17618883-9 = 5,8 – 1,0 – 1.0 = 2.6
22.- 17752750-5 = 7,0 – 7.0 – 7.0 = 7
23.- 17619240-2 = 5,8 – 6.0 – 5.9 = 5.9
24.- 18010461-5 = 5,7 – 7.0 – 6.4 = 6.4
25.- 18381339-0 = 4,5 – 1.0 – 1.0 = 2.2
26.- 18299918-0 = 3,5 – 1.0 – 1.0 = 1.8
27.-17560830-3 = 6.8 – 7.0 – 6.9 = 6.9
28.- 17909772-9 = 4,7 – 6.5 – 5.6 = 5.6
29.- 18384617-5 = 5,7 – 7.0 – 6.4 = 6.4
30.- 18290451-1 = 1,7 – 1.0 – 1.0 = 1.2
31.- 18302863-4 = 5,2 – 6.5 – 7.0 = 6.2
32.- 17356656-5 = 1,0 – 1.0 – 1,0 = 1.0
33.- 18270188-2 = 5,0 – 6.5 – 5.8 = 5.8
34.- 18381730-2 = 5,8 - 1.0 - 1.0 = 2.6
35.- 18037764-6 = 5,8 – 6.5 – 6.2 = 6.2
36.- 17474888-8 = 3,0 – 7.0 – 5.0 = 5.0


EFI Varones Sección 01
1.- 18310852-2 = 5,3 – 7.0 – 6.2 = 6.2
2.- 17560675-0 = 6,2 – 6.5 – 6.4 = 6.4
3.- 18509893-1 = 5,1 – 7.0 – 6.1 = 6.1
4.- 17943719-8 = 1,0 – 1.0 – 1.0 = 1.0
5.- 17140403-7 = 5,7 – 6.0 – 5.9 = 5.9
6.- 17080975-0 = 1,8 – 1.0 – 1.0 = 1.3
7.- 18406668-8 = 7,0 – 6.0 – 6.5 = 6.5
8.- 17619806-0 = 4,7 – 6.0 – 5.4 = 5.4
9.- 17857659-3 = 3,0 – 1.0 – 1.0 = 1.7
10.- 18297811-6 = 5,8 – 6.0 – 5.9 = 5.9
11.- 17791895-4 = 7,0 – 6.0 – 6.5 = 6.5
12.- 18585363-2 = 6,3 – 7.0 - 6.7 = 6.7
13.- 18237241-2 = 7,0 – 6.0 – 6.5 = 6.5
14.- 17119547-0 = 5,8 – 6.5 – 6.2 = 6.2
15.- 17657299-K = 6,5 – 6.0 – 6.3 = 6.3
16.- 18300615-0 = 7,0 – 6.0 – 6.5 = 6.5
17.- 17525377-7 = 4,8 – 7.0 – 5.9 = 5.9
18.- 17995503-2 = 3,7 – 7.0 – 5.4 = 5.4
19.- 17915168-5 = 6,3 – 7.0 – 6.7 = 6.7
20.- 16500373-K = 5,0 – 7.0 – 6.0 = 6.0
21.- 17807605-1 = 4.2 – 6.0 – 5.1 = 5.1
22.- 17472393-1 = 4,3 – 6.0 – 5.2 = 5.2
23.- 18033812-8 = 6,3 – 7.0 – 6.7 = 6.7
24.- 18270939-5 = 5,8 – 7.0 – 6.4 = 6.4
25.- 17901578-1 = 1,7 – 1.0 – 1.0 = 1.2
26.- 17619325-5 = 6,3 – 6.0 – 6.2 = 6.2



27.- 18299327-1 = 6,5 – 6.0 – 6.3= 6.3
28.- 18034154-4 = 7,0 – 7.0 – 7.0 = 7.0


29.- 18272344-4 = 4,2 – 6.5 – 5.4 = 5.4
30.- 16821418-9 = 1,0 – 1.0 – 1.0 = 1.0
EFI Varones Sección 02
1.- 17272839-1 = 6,7 – 7.0 – 6.9 = 6.9
2.- 16576262-2 = 4,3 – 7.0 7.0 = 6.1
3.- 18303663-7 = 1,0 – 1.0 – 1.0 = 1.0
4.- 18583941-9 = 4,0 – 6.0 – 5.0 = 5.0
5.- 18516802-6 = 5,5 – 7.0 – 6.3 = 6.3
6.- 17993270-9 = 1,0 – 1.0 – 1.0 = 1.0
7.- 18271866-1 = 5,5 – 5.0 – 5.3 = 5.3
8.- 18298517-1 = 5,5 – 6.5 – 6.0 = 6.0
9.- 17619257-7 = 1,0 – 1.0 – 1.0 = 1.0
10.- 17700689-0 = 4,5 – 7.0 – 5.8 = 5.8
11.- 18202038-9 = 5,8 – 6.5 – 6.2 = 6.2
12.- 18509908-3 = 6,3 – 5.0 – 5.7 = 5.7
13.- 18535547-0 = 5,8 – 6.5 – 6.2 = 6.2
14.- 18291520-3 = 4,2 – 7.0 – 5.6 = 5.6
15.- 17356599-2 = 5,3 – 5.0 – 5.2 = 5.2
16.- 18297333-5 = 6,3 – 6.5 – 6.4 = 6.4
17.- 18269383-9 = 5,8 – 6.5 – 6.2 = 6.2
18.- 18306184-4 = 3,8 – 6.5 – 5.2 = 5.2
19.- 16664990-0 = 1,0 – 1.0 – 1.0 = 1.0
20.- 16888597-0 = 5,5 – 7.0 – 6.3 = 6.3
21.- 18236955-1 = 4,0 – 5.0 – 7.0 = 5.5
22.- 16792753-K = 5,2 – 5.0 – 5.1 = 5.1
23.- 17996236-5 = 6,7 – 5.0 – 5.9 = 5.9
24.- 17971656-9 = 7,0 – 6.5 – 6.8 = 6.8
25.- 16728483-3 = 5,5 – 5.0 – 5.3 = 5.3
26.- 16106930-2 = 4,2 – 6.0 – 5.1 = 5.1
27.- 18515863-2 = 7,0 – 7.0– 7.0 = 7.0

Muchas gracias
La profesora