lunes, 16 de enero de 2012

Entrega evaluación Unidad I.

Extensión horaria para atención alumnos, oficina A 530 (Casa Central):
Lunes 23 enero, 14.30 a 16.00 hrs.
Martes 24 enero 14.30 a 16.00 hrs.
miércoles 25 enero 14.30 a 16.00 hrs.
La profesora

Evaluación Unidad I:
EFI Damas Sección 02

1.- 17808240-K = 6,3
2.- 18033017-8 = 5,2
3.- 18509706-4 = 5,0
4.- 18297399-8 = 4,7
5.- 18257444-9 = 5,5
6.- 18268866-5 =6.5
7.- 17310838-9 = 6,8
8.- 18459765-9 = 5,5
9.- 17619804-4 = 6,8
10.- 17567842-5 = 7,0
11.- 19014370-8 = 6,8
12.- 17634562-4 = 4,8
13.- 18270612-4 = 5,2
14.- 17559129-K = 6,8
15.- 18297704-7 = 5,3
16.- 17994990-3 = 7,0
17.- 18261156-5 =5,5
18.- 17993828-6 = 7
19.- 18062476-7 = 6,2
20.- 18269888-1 = 5,7
21.- 17618883-9 = 5,8
22.- 17752750-5 = 7,0
23.- 17619240-2 = 5,8
24.- 18010461-5 = 5,7
25.- 18381339-0 = 4,5
26.- 18299918-0 = 3,5
27.-17560830-3 = 6.8
28.- 17909772-9 = 4,7
29.- 18384617-5 = 5,7
30.- 18290451-1 = 1,7
31.- 18302863-4 = 5,2
32.- 17356656-5 = 1,0
33.- 18270188-2 = 5,0
34.- 18381730-2 = 5,8
35.- 18037764-6 = 5,8
36.- 17474888-8 = 3,0

EFI Varones Sección 02
1.- 17272839-1 = 6,7
2.- 16576262-2 = 4,3
3.- 18303663-7 = 1,0
4.- 18583941-9 = 4,0
5.- 18516802-6 = 5,5
6.- 17993270-9 = 1,0
7.- 18271866-1 = 5,5
8.- 18298517-1 = 5,5
9.- 17619257-7 = 1,0
10.- 17700689-0 = 4,5
11.- 18202038-9 = 5,8
12.- 18509908-3 = 6,3
13.- 18535547-0 = 5,8
14.- 18291520-3 = 4,2
15.- 17356599-2 = 5,3
16.- 18297333-5 = 6,3
17.- 18269383-9 = 5,8
18.- 18306184-4 = 3,8
19.- 16664990-0 = 1,0
20.- 16888597-0 = 5,5
21.- 18236955-1 = 4,0
22.- 16792753-K = 5,2
23.- 17996236-5 = 6,7
24.- 17971656-9 = 7,0
25.- 16728483-3 = 5,5
26.- 16106930-2 = 4,2
27.- 18515863-2 = 7,0

En nómina fuera de sección:
1.- 15100715-5 = 1,0
2.- 17368304-9 = 4,8
3.- 17142254-K = 5,0

1.- 18509706-4 = 5,0

EFI Damas sección 01
1.- 18300568-5 = 4,5
2.- 18258179-8 = 5,0
3.- 18241061-6 = 5,5
4.- 17560377-8 = 5,8
5.- 17930252-7 = 5,6
6.- 17961765-K = 6,1
7.- 18510578-4 = 5,8
8.- 18218775-5 = 4,5
9.- 17619560-6 = 5,3
10.- 16200753-K = 5,0
11.- 17175112-8 = 4,3
12.- 16819943-0 = 3,0
13.- 16269730-7 = 5,0
14.- 18270323-0 = 5,0

EFI Varones Sección 01
1.- 18310852-2 = 5,3
2.- 17560675-0 = 6,2
3.- 18509893-1 = 5,1
4.- 17943719-8 = 1,0
5.- 17140403-7 = 5,7
6.- 17080975-0 = 1,8
7.- 18406668-8 = 7,0
8.- 17619806-0 = 4,7
9.- 17857659-3 = 3,0
10.- 18297811-6 = 5,8
11.- 17791895-4 = 7,0
12.- 18585363-2 = 6,3
13.- 18237241-2 = 7,0
14.- 17119547-0 = 5,8
15.- 17657299-K = 6,5
16.- 18300615-0 = 7,0
17.- 17525377-7 = 4,8
18.- 17995503-2 = 3,7
19.- 17915168-5 = 6,3
20.- 16500373-K = 5,0
21.- 17807605-1 = 3,8
22.- 17472393-1 = 4,3
23.- 18033812-8 = 6,3
24.- 18270939-5 = 5,8
25.- 17901578-1 = 1,7
26.- 17619325-5 = 6,3
27.- 18299327-1 = 6,5
28.- 18034154-4 = 7,0
29.- 18272344-4 = 4,2
30.- 16821418-9 = 1,0


Estimados alumnos. La evaluación primera unidad será entregada, personalmente, en los siguientes horarios:
Sección 01: martes 17 enero, 09.30 a 11.00 hrs., sala A 552 (5º piso, Casa central)
Sección 02: miércoles 18 enero, 09.30 a 11.00hrs., sala A 552 (5º piso, casa central)
Horario alternativo, sección 01 y 02:
martes 17 enero, 14.30 a 16.00 hrs, oficina A 530.
miércoles 18 enero, 14.30 a 16.00 hrs., oficina A 530.
La profesora

miércoles, 4 de enero de 2012

MODIFICA FECHA EVALUACIÓN II

MODIFICA FECHA EVALUACIÓN II

Estimados alumnos. El plazo máximo para cumplir con las exigencias de la evaluación integral II, trabajo en terreno, remitiendo por correo lo solicitado, se extiende hasta el domingo 22 de enero de 2012.
Rosa Gómez
Profesora Ayudante Académica